| Nazwa zadania | Kierownik zadania
|
|---|
| Fizyka jonów a dekoherencja | prof. J. Mostowski (IF PAN)
|
| Fizyczne kanały przesyłania informacji | prof. K. Wódkiewicz (IFT UW)
|
| Przybliżenie dyskretne kwantowych teorii pól z cechowaniem i ich zastosowanie do fizyki atomów | prof. J. Kijowski (CFT PAN)
|
| Rola mechanizmów kwantowo-elektrodynamicznych w procesach dekoherencji i fundamentalne ograniczenia na zachowanie spójności nakładane przez fizyczną strukturę próżni elektrodynamicznej | prof. I. Białynicki-Birula (CFT PAN)
|
| Nazwa zadania | Kierownik zadania
|
|---|
| Półklasyczny opis kondensatu w skończonej temperaturze | doc. M. Gajda (IF PAN)
|
| Metody kwantowej teorii pola w zastosowaniu do zimnych gazów | prof. K. Rzążewski (CFT PAN)
|
| Fizyka kondensatu a optyka nieliniowa. Zastosowanie teorii procesów stochastycznych | dr hab. M.Trippenbach (IFD UW)
|
| Opis wielocząstkowy w podejściu perturbacyjnym Bogoliubowa | dr hab. J. Dziarmaga (IF UJ)
|
| Wpływ szumu i nieporządku na zimne atomy w sieciach optycznych | prof. J. Zakrzewski (IF UJ)
|
| Inżynieria sieci optycznych | dr hab. K. Sacha (IF UJ)
|
| Wieloskładnikowy zimny gaz Fermiego | dr hab. M. Brewczyk (IF UB)
|
| Nazwa zadania | Kierownik zadania
|
|---|
| Podstawy przetwarzania informacji kwantowej | prof. R. Horodecki (IFTIA UG)
|
| Ilościowa i jakościowa charakteryzacja splątania kwantowego | dr M. Horodecki (IFTIA UG)
|
| Termodynamiczne prawa i analogie w przetwarzaniu informacji kwantowej | prof. R. Alicki (IFTIA UG)
|
| Generacja i analiza nowych stanów splątanych | prof. M. Żukowski (IFTIA UG)
|
| Gry kwantowe | dr hab. J. Sładkowski (IF UŚ)
|
| Odwzorowania dodatnie i ich rola w badaniu stanów splątanych | prof. A. Kossakowski (UMK)
|
| Relatywistyczne aspekty przetwarzania informacji kwantowej | prof. J. Rembieliński (IF UŁ)
|
| Teorio-polowe i nieliniowe aspekty kwantowej teorii informacji | dr hab. M. Czachor (PG)
|
| Paradygmat odległych laboratoriów w kwantowej teorii informacjia klasyczna teoria bezpieczeństwa transmisji informacji | dr P. Horodecki (PG)
|
| Geometria i topologia stanów splątanych | prof. M. Kuś (CFT PAN)
|
| Nazwa zadania | Kierownik zadania
|
|---|
- Koherentne i niekoherentne efekty fonowe w kropkach kwantowych - dekoherencja orbitalnych stopni swobody
- inetyka ubierania stanów ładunkowych w kropkach kwantowych w deformacyjne mody sieci
| prof. L. Jacak (IF PWR)
|
- Analiza dekoherencji spinowych stopni swobody w kropkach kwantowych
- Warunki i ograniczenia koherentnego sterowania spinem w nowej generacji kropkach magnetycznych
| prof. J. Krasnyj (IM Uniw. w Opolu)
|
| Metody sterowania qubitami w kropkach kwantowych i ich oddziaływaniem (sterowanie splątaniem) . w kierunku realizacji bramki logicznej komputera kwantowego w technologii kropek kwantowych | dr P. Machnikowski (IF PWR)
|
| Precyzyjne 'atomistyczne' modelowanie kropek kwantowych pod kątem ich wykorzystania w konstrukcji bramek logicznych komputera kwantowego | prof. W. Jaskólski (IF UMK)
|
| Manipulacje kwantowe pojedynczymi elektronami w układach kropek kwantowych i analiza ich zastosowania w informatyce kwantowej | prof. J. Mostowski (IF PAN)
|
| Nazwa zadania | Kierownik zadania
|
|---|
| Zaburzenia Hamiltonianu przez obiekty skoncentrowane na małych zbiorach | prof dr hab. W. Karwowski (UZG)
|
| Stany koherentne dla mechaniki kwantowej na nietrywialnych rozmaitościach konfiguracyjnych | dr hab. K. Kowalski (UŁ)
|
| Analiza (weryfikacja i optymalizacja) warunków pracy nowych konstrukcji nanotechnologicznych, spintronicznych w oparciu o kropki kwantowe | dr hab. A. Wojs (IF PWR)
|
| Modelowanie realistycznych kropek i molekuł kwantowych i ich matryc zadawanych ogniskow. elektrycznym | prof. J. Adamowski (IF AGH)
|
| Opto-elektroniczne zastosowania kropek kwantowych . w kierunku nieliniowej optyki kropek kwantowych | prof. A. Radosz (IF PWR)
|
| Koherencja spinowa a inżynieria funkcji falowej w nanostrukturachpółprzewodnikowych | prof. W. Zawadzki (IF PAN)
|
| Własności transportowe nanorurek i fullerenów i ich zastosowania w nanotechnologii | dr hab. M. Szopa (IF UŚl)
|
| Nazwa zadania | Kierownik zadania
|
|---|
| Ściśliwe i nieściśliwe stany wzbudzeń złożonych fermionów i ich topologiczne uwarunkowania | dr P. Sitko (IF PWR)
|
| Analiza widma foto-luminescencji dwuwymiarowego gazu elektronowego w silnych polach magnetycznych | dr hab. A. Wójs (IF PWR)
|
- Sieci stochastyczne w chaotycznych układach kwantowych
- Dynamika kondensatu Bosego-Einstaina w sieciach optycznych z uwzględnieniem zjawisk chaosu
| dr S. Bujkiewicz (IF PWR)
|
| Opis nielokalnych efektów kwantowych w ramach modelu ewolucji rzutowej i ich konsekwencje w informatyce kwantowej | prof. K. Wysokiński (IF UMCS)
|
| Geometria kwantowego efektu Halla a charakter Cherna-Connesa w niekomutatywnej geometrii | dr A. Sitarz (IFT UJ)
|
| Chaos kwantowy, dekoherencja i dynamika splątania | prof. dr hab. K. Życzkowski (IF UJ)
|
| Dynamika kwantowych układów otwartych, dysypacja, dekoherencja, mechanizmy kontroli w układach mikroskopowych i mezoskopowych | prof. dr hab. P. Garbaczewski (UZG)
|
| Matematyczne modele dekoherencji | dr hab. R. Olkiewicz (UWr)
|
| Tarcie i dysypacja w układach kwantowych | dr hab. D. Chruściński (UMK)
|